208 | Vinice Dolní Počernice 11:24, 12:24, 13:24 |
224 | Dolnopočernický hřbitov 11:53, 12:53, 13:53 |
204 | Stavební zóna Horní Počernice 11:58, 12:58, 13:58 |
208 | Depo Hostivař 11:47, 12:47, 13:47 |
204 | Sídliště Petrovice 12:01, 13:01, 14:01 |
224 | Ve Žlíbku 12:07, 13:07, 14:07 |
50.0885314N, 14.5809650E
WGS84 (stopnie)