208 | Depo Hostivař 17:47, 18:47, 19:47 |
204 | Sídliště Petrovice 18:01, 19:01, 20:01 |
224 | Ve Žlíbku 18:07, 19:07, 20:07 |
208 | Vinice Dolní Počernice 17:24, 18:24, 19:24 |
224 | Dolnopočernický hřbitov 17:53, 18:53, 19:53 |
204 | Stavební zóna Horní Počernice 17:58, 18:58, 19:58 |
50.0886039N, 14.5814019E
WGS84 (stopnie)
Jak to wygląda na miejscu?
Podziel się wrażeniami z innymi