Pogoda 19°
Piątek 18. 4. 2025, 01:00 (UTC+12 h) 21° Dzisiaj
21° Sobota
21° Niedziela
20° Poniedziałek
21° Wtorek
0h 19° 12 m/s 1,1 mm
3h 19° 10 m/s 2,7 mm
6h 20° 8 m/s 3,1 mm
9h 20° 7 m/s 0,4 mm
12h 21° 8 m/s 0,3 mm
15h 20° 7 m/s 0,6 mm
18h 20° 7 m/s 0,6 mm
21h 20° 6 m/s 0,3 mm
0h 20° 6 m/s 0,5 mm
3h 20° 7 m/s 1,4 mm
6h 20° 7 m/s 5,2 mm
9h 21° 8 m/s 2 mm
12h 21° 8 m/s 0,7 mm
15h 21° 8 m/s 1,1 mm
18h 20° 7 m/s 0,4 mm
21h 20° 6 m/s 1,1 mm
0h 20° 6 m/s 0,6 mm
3h 19° 5 m/s 0,7 mm
6h 20° 4 m/s 0,8 mm
9h 20° 4 m/s 0,3 mm
12h 21° 4 m/s
15h 20° 3 m/s 0,6 mm
18h 19° 2 m/s
21h 19° 2 m/s
0h 18° 1 m/s 0,6 mm
3h 18° 1 m/s 7,6 mm
6h 18° 1 m/s
9h 20° 3 m/s 0,3 mm
12h 20° 3 m/s 0,4 mm
15h 20° 3 m/s 0,5 mm
18h 18° 1 m/s
21h 17° 1 m/s
0h 16° 1 m/s
3h 16° 1 m/s
6h 17° 1 m/s
9h 20° 2 m/s
12h 21° 3 m/s 0,2 mm
15h 20° 4 m/s
18h 18° 3 m/s
21h 18° 3 m/s
06:44 17:47 źródło: Počasí.cz
Obiekt The Grandstand - Hahei Holiday Home położony jest w miejscowości Hahei i oferuje ogród. Odległość ważnych miejsc od obiektu: Plaża Hahei Beach – 600 m, Cathedral Cove – 2,6 km.