Pogoda 28°
Piątek 21. 3. 2025, 14:31 (UTC+8 h) 28° Dzisiaj
29° Sobota
29° Niedziela
30° Poniedziałek
29° Wtorek
12h 28° 6 m/s 0,6 mm
15h 27° 6 m/s 1,8 mm
18h 27° 4 m/s 3,5 mm
21h 26° 4 m/s 1 mm
0h 26° 4 m/s 0,8 mm
3h 25° 4 m/s 0,8 mm
6h 26° 5 m/s 1,1 mm
9h 27° 5 m/s 4,8 mm
12h 29° 5 m/s 1,7 mm
15h 27° 5 m/s 2,8 mm
18h 26° 5 m/s 2,9 mm
21h 25° 5 m/s 3,6 mm
0h 25° 5 m/s 0,7 mm
3h 26° 4 m/s 0,6 mm
6h 27° 5 m/s 0,3 mm
9h 28° 5 m/s
12h 29° 5 m/s 0,2 mm
15h 28° 4 m/s 0,2 mm
18h 27° 4 m/s
21h 27° 2 m/s
0h 26° 4 m/s 0,4 mm
3h 26° 4 m/s
6h 27° 4 m/s
9h 29° 5 m/s
12h 30° 4 m/s 0,4 mm
15h 28° 4 m/s 1,5 mm
18h 27° 3 m/s
21h 27° 5 m/s 0,3 mm
0h 26° 4 m/s 1,3 mm
3h 26° 5 m/s 0,6 mm
6h 27° 4 m/s 0,2 mm
9h 29° 4 m/s
12h 29° 5 m/s
15h 28° 4 m/s
18h 27° 3 m/s
21h 27° 3 m/s
06:22 18:29 źródło: Počasí.cz
Obiekt Gria Umasari Sanur, usytuowany w miejscowości Sanur, oferuje ogród oraz bezpłatny prywatny parking. Odległość ważnych miejsc od obiektu: Plaża Sindhu Beach – 1,2 km.