Pogoda 19°
Czwartek 17. 4. 2025, 13:38 (UTC-4 h) 20° Dzisiaj
25° Piątek
26° Sobota
25° Niedziela
25° Poniedziałek
12h 19° 3 m/s
15h 20° 3 m/s
18h 17° 3 m/s
21h 14° 4 m/s
bez opadów 0h 12° 3 m/s
3h 11° 3 m/s
6h 12° 3 m/s
9h 18° 4 m/s
12h 22° 5 m/s
15h 25° 5 m/s
18h 21° 3 m/s
21h 17° 3 m/s
bez opadów 0h 16° 3 m/s
3h 15° 3 m/s
6h 15° 3 m/s
9h 22° 4 m/s
12h 26° 4 m/s
15h 26° 4 m/s
18h 22° 1 m/s
21h 18° 2 m/s
bez opadów 0h 16° 1 m/s
3h 16° 1 m/s
6h 16° 2 m/s
9h 22° 2 m/s
12h 25° 3 m/s
15h 25° 3 m/s
18h 22° 2 m/s
21h 20° 4 m/s
bez opadów 0h 18° 2 m/s
3h 16° 2 m/s
6h 16° 3 m/s
9h 21° 4 m/s
12h 24° 5 m/s 0,3 mm
15h 25° 5 m/s
18h 21° 2 m/s
21h 17° 1 m/s
07:02 20:10 źródło: Počasí.cz
Obiekt Clouds Rest usytuowany jest w miejscowości Morganton i oferuje wannę z hydromasażem. Oferta domu wakacyjnego obejmuje bankomat oraz bezpłatne WiFi.